Gegenstände
Hier stehen alle Gegenstände, die du im Spiel bekommen kannst, nach Art sortiert.
Erz
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 2 Gold | – | |
| 5 Gold | – | |
| 8 Gold | – | |
| 8 Gold | – | |
| 15 Gold | – |
Fisch
Komponente
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 16 Gold | – | |
| 18 Gold | – | |
| 25 Gold | – | |
| 34 Gold | – | |
| 24 Gold | – | |
| 10 Gold | – | |
| 9 Gold | – | |
| 13 Gold | – |
Waffe
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 18 Gold | – | |
| 20 Gold | – | |
| 65 Gold | – | |
| 39 Gold | – |
Werkzeug
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 10 Gold | – | |
| 10 Gold | – | |
| 15 Gold | – | |
| 15 Gold | – | |
| 21 Gold | – | |
| 21 Gold | – | |
| 61 Gold | – | |
| 58 Gold | – |
Rüstung
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 18 Gold | – | |
| 32 Gold | – | |
| 62 Gold | – | |
| 21 Gold | – | |
| 42 Gold | – | |
| 47 Gold | – | |
| 117 Gold | – | |
| 70 Gold | – | |
| 47 Gold | – | |
| 23 Gold | – | |
| 65 Gold | – | |
| 65 Gold | – | |
| 65 Gold | – | |
| 65 Gold | – | |
| 65 Gold | – | |
| 88 Gold | – | |
| 221 Gold | – | |
| 39 Gold | – | |
| 88 Gold | – | |
| 88 Gold | – |
Juwel
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 33 Gold | – |
Holz
| Gegenstand | Wert | Heilt |
|---|---|---|
| 3 Gold | – | |
| 4 Gold | – | |
| 5 Gold | – | |
| 10 Gold | – | |
| 18 Gold | – | |
| 6 Gold | – | |
| 1 Gold | – | |
| 1 Gold | – |